Máquina termoformadora para alimentos
AVM-425M, A, B
Para envasado al vacío de alimentos
¡100% hecho en Taiwán!
Esta máquina es adecuada para el envasado de alimentos, sin embolsado manual, lo que puede aumentar la productividad, ahorrar mano de obra y ahorrar materiales de embalaje.
Características
- Acciones de la máquina controladas por pantalla de operación programable PLC, fácil de operar.
- La operación integral se realiza en la secuencia de formación de vacío → vacío (flujo de gas) → sellado → corte.
- Cambio rápido de moldes.
- Instalado con bomba de vacío de Alemania.
Funciones
- Proteger contra la descomposición, la humedad, el polvo y aumentar la calidad de los productos.
Especificación
Especificación/modelo | AVM-425M | AVM-425A | AVM-425B | |
---|---|---|---|---|
Película superior | Películas o papeles termosellables | |||
Película inferior | Toda la película termoformable y termosellable. | |||
Ancho de la película | Película superior (mm) | 255 ~ 305 | 305 ~ 355 | 355 ~ 405 |
Película inferior (mm) | 280 ~ 330 | 330 ~ 380 | 380 ~ 430 | |
Longitud de avance por ciclo (mm) | 200 | 200 ~ 300 | 200 ~ 400 | |
Máx. Tamaño de embalaje | Largo 200 x Ancho 300 mm | Largo 300 x Ancho 350 mm | Largo 400 x Ancho 400 mm | |
Máx. Profundidad de dibujo | 60 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros | |
Área de carga de productos | 576 milímetros | Alrededor de 851 milímetros | Alrededor de 1276 mm | |
Dispositivo de corte transversal (tipo guillotina) | 1 juego | Hasta 2 juegos | Hasta 3 juegos | |
Capacidad de embalaje | 3 ~ 6 ciclos/min. | 4 ~ 10 ciclos/min. | 4 ~ 10 ciclos/min. | |
Motor transportador | 1kw / Servomotor 1kw | |||
Bomba de vacío (BUSCH) | 100M³/h x 1 | 40M³/h x 1, 100M³/h x 1 | 40M³/h x 1, 100M³/h x 1 | |
Motor de bomba de vacío | 4 CV | 6 CV | 6 CV | |
Motor de corte longitudinal | 1/8 CV | 1/8 CV | 1/8 CV | |
Motor de rebobinado de película residual | 25W x 2 | 25W x 2 | 25W x 2 | |
Calentador | 3 kilovatios x 2 | 3,6 kilovatios x 2 | 4,2 kilovatios x 2 | |
Consumo de aire comprimido | 6 barras | 6 barras | 7 barras | |
Consumo de agua de refrigeración | 70 ~ 120 L/H | 90 ~ 150 L/H | 120 ~ 180 L/H | |
Sistema de control | / PLC y Pantalla Táctil | |||
Tamaño de la máquina (mm) | 3200x980x1680 | 3600x1000x1680 | 4800 x 1050 x 1680 | |
Tamaño de caja (mm) | 3400 x 1180 x 1880 | 3800x1200x1880 | 5000x1250x1880 | |
NO (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | |
GW (kg) | 1300 | 1600 | 2000 | |
Opciones | Área de carga de productos | ╳ | ○ | ○ |
Dispositivo de perforación | ╳ | ○ | ○ | |
Área del codificador de fecha | ╳ | ○ | ○ |
Aplicaciones
- Adecuado para pescados, carnes, pasteles, alimentos al vacío, lavado con gas y sellado de envases.
- Galería
- Películas
Máquina termoformadora para alimentos| Fabricante de máquinas y equipos de embalaje |CHIE MEI
Ubicado en Taiwán desde 1971,CHIE MEI ENTERPRISE CO., LTD.ha sido un fabricante de maquinaria y equipos de embalaje comercial. Sus principales máquinas de envasado y sellado flexible incluyen,Máquina termoformadora para alimentos, máquinas envasadoras automáticas, máquinas envasadoras comerciales retráctiles, máquinas envasadoras al vacío comerciales, equipos de envasado de alimentos, equipos de envasado de cajas, máquinas envasadoras de blister, máquinas envasadoras automáticas de celofán, que cuentan con las certificaciones ISO 9001 y CE para cumplir con los estándares internacionales.
Chie MeiPackage Machinery siempre se esfuerza por ofrecer máquinas empacadoras de la más alta calidad durante más de 50 años. Ahora podemos proporcionar máquinas envolvedoras, empacadoras de blister, túneles de retracción, máquinas termoformadoras, etc. Todas nuestras máquinas empacadoras tienen certificado CE.
CHIE MEIha estado proporcionando a los clientes máquinas y equipos de embalaje confiables y de alta velocidad, ambos con tecnología avanzada y 52 años de experiencia.CHIE MEIgarantiza que se cumplan los requisitos de cada cliente.