医療用品の梱包用
特徴
- PLCプログラマブル操作表示で制御される機械の動作、操作が簡単。
- 一体型操作は、真空成形→真空(ガスフラッシュ)→シーリング→切断の順序で行われます。
- 金型の迅速な切り替え。
- ドイツの真空ポンプと一緒にインストールされます。
機能
- 腐敗、湿気、ほこりから保護し、製品の品質を向上させます。
仕様
仕様/モデル | AVM-425M | AVM-425A | AVM-425B | |
---|---|---|---|---|
トップフィルム | ヒートシール可能なフィルムまたは紙 | |||
ボトムフィルム | すべての熱成形可能、ヒートシール可能なフィルム | |||
フィルム幅 | トップフィルム(mm) | 255〜305 | 305〜355 | 355〜405 |
ボトムフィルム(mm) | 280〜330 | 330〜380 | 380〜430 | |
サイクルあたりの前進長さ(mm) | 200 | 200〜300 | 200〜400 | |
最大。パッキングサイズ | L 200 x W 300 mm | L 300 x W 350 mm | L 400 x W 400 mm | |
最大。描画深度 | 60mm | 100mm | 100mm | |
製品ローディングエリア | 576mm | 約851mm | 約1276mm | |
クロスカット装置(ギロチンタイプ) | 1セット | 最大2セット | 最大3セット | |
パッキング容量 | 3〜6サイクル/分。 | 4〜10サイクル/分。 | 4〜10サイクル/分。 | |
コンベヤーモーター | /サーボモーター1kw | |||
真空ポンプ(ブッシュ) | 100M³/時x1 | 40M³/時x1、100M³/時x 1 | 40M³/時x1、100M³/時x 1 | |
真空ポンプモーター | 4 HP | 6 HP | 6 HP | |
縦方向カットモーター | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | |
廃フィルム巻き戻しモーター | 25W x 2 | 25W x 2 | 25W x 2 | |
ヒータ | 3 KW x 2 | 3.6 KW x 2 | 4.2 KW x 2 | |
圧縮空気の消費 | 6バー | 6バー | 7バー | |
冷却水の消費量 | 70〜120 L / H | 90〜150 L / H | 120〜180 L / H | |
制御システム | /PLCとタッチスクリーン | |||
機械サイズ(mm) | 3200 x 980 x 1680 | 3600 x 1000 x 1680 | 4800 x 1050 x 1680 | |
クレートサイズ(mm) | 3400 x 1180 x 1880 | 3800 x 1200 x 1880 | 5000 x 1250 x 1880 | |
NW(kgs) | 1000 | 1200 | 1400 | |
GW(kgs) | 1300 | 1600 | 2000 | |
オプション | 製品ローディングエリア | ╳ | ○○ | ○○ |
パンチ装置 | ╳ | ○○ | ○○ | |
日付コーダーエリア | ╳ | ○○ | ○○ |

オプション
アプリケーション
- 医療用注射器、医療用品のパッキングに適しています。
- ギャラリー
- 映画
医療製品パッキング425
スポンジパッキン用熱成形機